RX27水泥线绕电阻器(1W,2W,3W,5W,10W,15W,20W,25W,30W,40W,50W,100W)
内容介绍:RX27水泥线绕电阻器是由绕线电阻或高阻刻槽电阻体经瓷壳封装组成的产品,产品名称包括RX27水泥电阻,RX27线绕电阻,RX27瓷壳电阻,功率型号包括,RX27-1(SQP),RX27-3(SQZ/SQH),RX27-4H(SQHG),RX27-5(SQM),RX27,1W,2W,3W,5W,10W,15W,20W,25W,30W,40W,50W,100W,线绕电阻体阻值较低,刻槽电阻体可做高阻产品,该电阻具体保护线路防爆之特点。
关键词:RX27水泥线绕电阻器,RX27水泥电阻,RX27线绕电阻,RX27瓷壳电阻,RX27,1W,2W,3W,5W,10W,15W,20W,25W,30W,40W,50W,100W,RX27-1(SQP),RX27-3(SQZ/SQH),RX27-4H(SQHG),RX27-5(SQM)
特点及用途
○该产品具有阻值低、体积小、负荷大、性能稳定的特点。
○主要采用瓷壳包封,使用温度范围:-55~+155℃。
○主要在线路中应用于分压以及功率负载。
外型尺寸
型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 阻值范围(Ω)
(±5%) |
||||||||||
L±1.5 | W±1 | H±1 | P±1.5 | l±1 | фd | G | C | D | F | ФE | |||
RX27-1
(SQP) |
1W | 12.5 | 5.5 | 5.5 | - | 23 | 0.62 | - | - | - | - | - | 0.2~270 |
2W | 18 | 6.5 | 6.5 | - | 21 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~820 | |
3W | 22 | 8 | 8 | - | 35 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~3.3K | |
4W | 22 | 8 | 8 | - | 35 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~3.3K | |
5W | 22 | 10 | 10 | - | 35 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~3.3K | |
6W | 35 | 10 | 10 | - | 35 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
7W | 35 | 10 | 10 | - | 35 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
8W | 35 | 10 | 10 | - | 35 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
9W | 48 | 10 | 10 | - | 33 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
10W | 48 | 10 | 10 | - | 33 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
11W | 48 | 10 | 10 | - | 33 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
15W | 48 | 12.5 | 12.5 | - | 33 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
20W | 60 | 14 | 14 | - | 33 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.2R~30K | |
25W | 60 | 14 | 14 | - | 33 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.2R~30K |
型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 阻值范围(Ω)
(±5%) |
||||||||||
L±1.5 | W±1 | H±1 | P±1.5 | l±1 | фd | G | C | D | F | ФE | |||
RX27-3
(SQZ) |
3W | 22 | 9 | 9 | 10 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 1R~120K |
4W | 22 | 9 | 9 | 10 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 1R~120K | |
5W | 28 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~6.2K | |
6W | 28 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~6.2K | |
7W | 36 | 10 | 10 | 20 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
8W | 36 | 10 | 10 | 20 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
9W | 48 | 10 | 10 | 30 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~12K | |
10W | 48 | 10 | 10 | 30 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~12K | |
11W | 48 | 10 | 10 | 30 | 15 | - | 7 | - | - | - | - | 0.1~12K | |
15W | 48 | 12.5 | 12 | 30 | 34.5 | - | 10 | - | - | - | - | 0.2~18K | |
20W | 63 | 15 | 13 | 42 | 34.5 | - | 10 | - | - | - | - | 0.2~20K | |
25W | 63 | 15 | 13 | 42 | 34.5 | - | 10 | - | - | - | - | 0.2~20K | |
30W | 75 | 19 | 19 | 55 | 29.5 | - | 10 | - | - | - | - | 0.3~39K | |
40W | 88 | 19 | 19 | 72 | 29.5 | - | 10 | - | - | - | - | 0.5~56K | |
50W | 88 | 19 | 19 | 72 | 29.5 | - | 10 | - | - | - | - | 0.5~56K | |
100W | 133 | 24 | 24 | 113 | 29.5 | - | 10 | - | - | - | - | 1R~1.5K |
型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 阻值范围(Ω)
(±5%) |
||||||||||
L±1.5 | W±1 | H±1 | P±1.5 | l±1 | фd | G | C | D | F | ФE | |||
RX27-4H
(SQH) |
10W | 48 | 10 | 10 | 30 | 9 | - | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0.1~3.3K |
11W | 48 | 10 | 10 | 30 | 9 | - | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0.1~7.5K | |
15W | 48 | 12 | 12.5 | 30 | 9 | - | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 0.1~12K | |
20W | 63.5 | 14 | 14.5 | 42 | 9 | - | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 0.2~18K | |
25W | 63.5 | 14 | 14.5 | 42 | 9 | - | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 0.2~20K | |
30W | 75 | 19 | 19 | 55 | 12 | - | 7.5 | 7 | 16 | 18 | 4 | 0.3~39K | |
40W | 88 | 19 | 19 | 72 | 12 | - | 7.5 | 7 | 16 | 18 | 4 | 0.5~56K |
型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 阻值范围(Ω)
(±5%) |
||||||||||
L±1.5 | W±1 | H±1 | P±1.5 | l±1 | фd | G | C | D | F | ФE | |||
RX27-5
(SQM) |
1W | 10 | 10 | 5.2 | 4 | 4.5 | 0.62 | - | - | - | - | - | 0.1~100 |
2W | 20.5 | 11 | 7 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~820 | |
3W | 25 | 12 | 8 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~3.3K | |
4W | 25 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~3.3K | |
5W | 25 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~3.3K | |
6W | 39 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
7W | 39 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
8W | 39 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~7.5K | |
9W | 51 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
10W | 51 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
11W | 51 | 13 | 10 | 4 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
15W | 51 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K | |
20W | 35 | 16 | 12 | 8 | 5 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.1~12K |
付款方式︰ TT