ZX10(ZX15)电阻器
内容介绍:ZX10(ZX15)电阻器额定功率为4.6KW,适用于交流电压不超过1140V,直流电压不超过1500V的电力设备电路。主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等,称之为起动电阻箱,制动电阻箱,负载电阻箱,变频电阻箱。ZX10-5/0.1Ω-215A,ZX10-7/0.14Ω-181A,ZX10-10/0.2Ω-152A,ZX10-14/0.28Ω-128A,ZX10-20/0.4Ω-107A,ZX10-28/0.56Ω-91A,ZX10-40/0.8Ω-76A,ZX10-55/1.1Ω-64A,ZX10-80/1.6Ω-54A,ZX10-110/2.1Ω-46A,ZX10-75/3Ω-39A,ZX10-105/4.2Ω-33A,ZX10-140/5.6Ω-29A,ZX10-200/8Ω-24A,ZX10-280/11Ω-20A
关键词:ZX10(ZX15)电阻器, 起动电阻箱,制动电阻箱,负载电阻箱,变频电阻箱
特点及用途
○由铁铬铝合金带绕制成螺旋形的ZD电阻器组合而成,长寿命设计
○使用温度范围:-55℃~+315℃
○额定功率:4.6KW
○阻值允许偏差:±10%
○适用于交流电压不超过1140V,直流电压不超过1500V的电力设备电路。主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等。
接线原理图
主要性能指标
型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流
(A) |
发热
时间 常数(S) |
组成电阻(Ω) | 相当于ZX15
电阻器 型号 |
|||||||||
总阻值 | 各级阻值(Ω) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 型号 | 阻值(Ω) | 数量 | |||||
ZX10-5 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 215 | 186 | ZD2-0.08 | 0.08 | 5 | ZX15-5 | ||
ZX10-7 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 181 | 354 | ZD2-0.112 | 0.112 | ZX15-7 | |||
ZX10-10 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 152 | 252 | ZD2-0.16 | 0.16 | ZX15-10 | |||
ZX10-14 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 128 | 144 | ZD2-0.22 | 0.22 | ZX15-14 | |||
ZX10-20 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 107 | 186 | ZD2-0.08 | 0.08 | ZX15-20 | |||
ZX10-28 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 91 | 354 | ZD2-0.112 | 0.112 | ZX15-28 | |||
ZX10-40 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 76 | 252 | ZD2-0.16 | 0.16 | ZX15-40 | |||
ZX10-55 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 64 | 144 | ZD2-0.22 | 0.22 | ZX15-55 | |||
ZX10-80 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 54 | 225 | ZD2-0.32 | 0.32 | ZX15-80 | |||
ZX10-110 | 2.1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 46 | 255 | ZD2-0.44 | 0.44 | ZX15-110 | |||
ZX10-75 | 3.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 39 | 192 | ZD2-0.60 | 0.60 | ZX15-75 | |
ZX10-105 | 4.2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 33 | 78 | ZD2-0.84 | 0.84 | ZX15-105 | |
ZX10-140 | 5.6 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 29 | 50 | ZD2-1.12 | 1.12 | ZX15-140 | |
ZX10-200 | 8.0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 24 | 45 | ZD2-1.60 | 1.60 | ZX15-200 | |
ZX10-280 | 11.0 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.10 | 20 | 90 | ZD2-2.20 | 2.20 | ZX15-280 |
付款方式︰ TT